KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.PR.07.03 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 1985 | |
KEPMENKUMHAM RI NO M-02.HN.02.01 THN 2005 PELAKS PP 21_2005 REMISI TSUNAMI NAD | 2005 | |
KEPMENKUMHAM RI NO M.HH-01.OT.01.01 TH 2012 CABRUT KPK | 2012 | |
KEPMENKUMHAM RI NO M.10-PR.07.03 TH 2007 CABRUT BEA CUKAI | 2007 | |
KEPMENKUMHAM RI NO M.01.PR.07.03 TH 2007 CABRUT POLRI | 2007 | |
KEPMENKUMHAM RI NO M-02.HN.02.01 THN 2005 PELAKS PP 21_2005 REMISI TSUNAMI NAD | 2005 | |
KEPMENKEHAM RI NO M.01.HN.02.01 THN 2001 REMISI KHS TERTUNDA_KHS BERSYRT_TAMBAHAN | 2001 | |
KEPMENKEHAM RI NO M.01.HN.02.01 THN 2001 REMISI KHS TERTUNDA_KHS BERSYRT_TAMBAHAN | 2001 | |
PERMENKUMHAM NO M.HH-05.OT.01.01 TH 2011 PERUBAHAN KEPMENKEH 1985 ORTA LAPAS | 2011 | |
PERMENKUMHAM LAMPIRAN II NO M.02-UM 04.10 TH 2007 PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP | 2007 |
KEPMENKUMPERUU NO M.09.HN.02.01 TH 1999 PELAKS KEPRES NO 174_1999 REMISI | 1999 | |
KEPMENKUMHAM NO.ITJ.KP.O7.06-01 KEPATUHAN PELAPORAN KEKAYAAN | 2011 | |
KEPMENKUMHAM NO M.02-PK.04.10 TAHUN 1990 POLA PEMBINAAN NAPI DAN TAH | 1990 | |
KEPMENKUMPERUU NO M.02.PR.08.03 TH 1999 PEMBENTUKAN BPP DAN TPP | 1999 | |
KEPMENKUMHAM NO M.HH-09.OT.01.01 TH 2011 PEMBENTUKAN 5 RUTAN KELAS II B | 2011 | |
KEPMENKUMHAM LAMPIRAN NO A-01.UM.02.01 TH 2004 JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF | 2004 | |
KEPMENKEH NO M.01-PK.04-10 TH 1990 ASIMILASI, PB DAN CMB | 1990 | |
KEPMENKUMHAM NO M.HH-07.10.OT.01.01 TH 2011 PEMBENTUKAN 7 LAPAS KELAS III | 2011 | |
KEPMENKUMHAM NO M.HH-07.OT.01.01 TH 2011 PEMBENTUKAN BAPAS KELAS I MANOKWARI | 2011 | |
KEPMENKUMHAM NO M.04-PR.07.03 TAHUN 1985 ORTA RUTAN DAN RUPBASAN | 1985 |
KEPMENKUMHAM NO M.HH-07.0T.01.01 TH 2011 PEMBENTUKAN RUPBASAN KELAS I MANOKWARI | 2011 |
0 komentar:
Posting Komentar